滋賀県東近江市八日市東本町8-16
八日市駅 徒歩16分
東近江敬愛病院は滋賀県東近江市八日市東本町に所在し、日本医療機能評価機構の認定を受けている病院です。健診センターを併設し、個人・企業向けの健康診断予約や女性専用の「レディースデイ」に対応しているほか、人工透析室、ディケアセンター、訪問リハビリテーション、居宅介護支援事業所を備え、医療から介護まで幅広く対応しています。
滋賀県東近江市にある病院・健診センター・クリニックを、地域内のエリアや路線・駅、クリニック名の50音、受けたい検査名から探せます。受ける検査が決まっていない方は、気になる体の部位から検索できます。検査名ごとの対応施設数や、滋賀県東近江市で受診先を選ぶ際の3つのポイントも参考に、ご希望に合うクリニックを見つけてください。
対応施設数と主な検査内容を先に確認し、必要な検査別ページへ進めます。料金は比較の補助情報として最後に掲載しています。
| 検査カテゴリ | 対応施設数 | 主な対応内容 | 検査別ページ | 料金目安 |
|---|---|---|---|---|
| 人間ドック | 1施設 | 基本検査項目に加え、生活習慣病検査や画像検査を組み合わせた総合的な健診コース | 滋賀県東近江市の人間ドックを見る | 40,590円 掲載情報による目安 |
| 心臓ドック | 1施設 | 心電図、心臓超音波(心エコー)、血液検査などによる心臓・血管の総合検査 | 滋賀県東近江市の心臓ドックを見る | 1,100~6,070円 掲載情報による目安 |
| 膵臓ドック | 0施設 | 腹部超音波・腹部CTなどによる膵臓の精密検査 | 現在、掲載はありません | |
| 脳ドック | 1施設 | 頭部MRI・MRA、頸動脈超音波などによる脳・血管の検査 | 滋賀県東近江市の脳ドックを見る | 38,610円 掲載情報による目安 |
| レディースドック | 0施設 | 乳がん検診(マンモグラフィ・乳腺エコー)、子宮がん検診など女性向けの検査 | 現在、掲載はありません | |
| メンズドック | 1施設 | 前立腺がん関連腫瘍マーカーなど男性特有の項目を含む検査 | 滋賀県東近江市のメンズドックを見る | 2,200円 掲載情報による目安 |
| その他のドック | 0施設 | 特定の部位・目的に応じた各種ドックメニュー | 現在、掲載はありません | |
| 健康診断 | 0施設 | 定期健康診断、雇入時健康診断、生活習慣病健診など | 現在、掲載はありません | |
| 消化器検査 | 1施設 | 胃部X線・胃内視鏡、腹部超音波などによる消化器系の検査 | 滋賀県東近江市の消化器検査を見る | 3,300~11,000円 掲載情報による目安 |
| 糖尿病・生活習慣病検査 | 1施設 | 血糖値・HbA1cなど、糖尿病や生活習慣病に関する検査 | 滋賀県東近江市の糖尿病・生活習慣病検査を見る | 25,410円 掲載情報による目安 |
| がん検査・がん検診 | 1施設 | 各種腫瘍マーカーや画像検査によるがんの早期発見を目的とした検査 | 滋賀県東近江市のがん検査・がん検診を見る | 6,200~7,000円 掲載情報による目安 |
| 血液検査 | 0施設 | 血液一般・生化学検査など基本的な血液検査項目 | 現在、掲載はありません | |
| アレルギー・その他特殊検査 | 1施設 | アレルギー検査など、目的に応じた特殊検査 | 滋賀県東近江市のアレルギー・その他特殊検査を見る | 1,100~16,500円 掲載情報による目安 |
※料金は掲載情報をもとにした参考値です。検査内容・予約条件・正式な費用は、検査別ページまたは各施設の詳細で確認してください。
比較項目を増やしすぎず、受診につながる判断軸に絞っています。
東近江市は東西約33.3km、南北約26.4kmと市域が広く、山間部から平野部まで地形が多様であるため、居住エリアによって受診先までの距離が大きく異なる傾向があります。自宅や職場からの所要時間、駐車場の有無など、実際のアクセス条件を確認しましょう。
市の北部(旧永源寺町・旧愛東町・旧湖東町エリア)は日本海型気候の影響を受け冬季に積雪が見られる一方、南部は太平洋型・内陸性気候で寒暖差が大きい特性があり、季節によって受診先への移動しやすさが変わる可能性があります。冬季の交通アクセスや悪天候時の対応状況を確認しましょう。
東近江市は高齢化率が女性42.5%・男性34.7%と男女差が大きく、特に女性高齢者の受診ニーズが高まる傾向があります。乳がん・子宮がん検診など女性特有の検査体制や、高齢者にも配慮した受診環境が整っているかを確認しましょう。
施設選びで迷いやすい点を簡潔に確認できます。